価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県可児市若葉台6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
広見線西可児
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 826 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.90万円 | 土地面積 | 231.39m² |
建築確認 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 未線引 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
接道状況 |
接道幅員 4.7m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2013年03月01日 | 次回物件更新日 | 2015年11月19日 |