価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県瑞浪市土岐町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線瑞浪
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 5935 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.00万円 | 土地面積 | 235.13m² |
建築確認 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 未線引 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | - |
接道状況 |
敷地と道路との間に水路あり |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2021年02月13日 | 次回物件更新日 | 2021年02月27日 |