価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県土岐市下石陶史台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線土岐市
東鉄バス山神温泉口 |
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 5871 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 95.00㎡ | 土地面積 | 201.50m² |
構造 | 木造 | 階建 | 地上:2 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2010年05月 |
駐車場 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 未線引 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 |
一方 接道幅員 6.0m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2020年09月12日 | 次回物件更新日 | 2020年10月05日 |