価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県多治見市大畑町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線多治見
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 5813 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 106.82㎡ | 土地面積 | 235.63m² |
構造 | 木造 | 階建 | 地上:2 |
間取り | 2LDK | 築年月 | 2011年10月 |
駐車場 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 国土法 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
接道状況 |
接道幅員 6.0m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2020年02月22日 | 次回物件更新日 | 2020年06月22日 |