価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県多治見市脇之島町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線多治見
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 58 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.50万円 | 土地面積 | 233.00m² |
建築確認 | - | 地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
接道状況 |
接道幅員 6m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2012年09月08日 | 次回物件更新日 | 2017年05月21日 |