価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県瑞浪市土岐町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線瑞浪
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 465 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.00万円 | 土地面積 | 349.00m² |
建築確認 | - | 地目 | 畑 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 未線引 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 |
接道幅員 4.3m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2013年01月08日 | 次回物件更新日 | 2020年12月28日 |