価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県多治見市大畑町西仲根 | ||
---|---|---|---|
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 44 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 1.20万円 | 土地面積 | 1,524.00m² |
建築確認 | - | 地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 |
接道幅員 8m |
||
取引態様 | 専任媒介 | ||
物件登録日 | 2012年06月20日 | 次回物件更新日 | 2015年06月21日 |