価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県瑞浪市西小田町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線瑞浪
|
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 423 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 13.00万円 | 土地面積 | 215.54m² |
建築確認 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 未線引 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 |
二方 接道幅員 6m 接道幅員 6m |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2010年11月07日 | 次回物件更新日 | 2014年02月18日 |