価格 | 非公開 |
---|---|
セールスポイント | 非公開 |
所在地 | 岐阜県多治見市滝呂町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線多治見
東鉄バス |
||
通学区(小学校) | 非公開 | 通学区(中学校) | 非公開 |
管理物件番号 | 177 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.80万円 | 土地面積 | 132.05m² |
建築確認 | - | 地目 | その他 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | - | 国土法 | - |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
接道状況 |
二方 接道方向 北東 |
||
取引態様 | - | ||
物件登録日 | 2013年10月27日 | 次回物件更新日 | 2014年02月01日 |